محافظة : الشمال | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 28 | 110 | 51.4 | |
اقل من 1 | - | - | - | |
من 1 الى 2 | 5 | 23 | 10.7 | |
من 2 الى 5 | 17 | 19 | 8.9 | |
من 5 الى 10 | 19 | 21 | 9.8 | |
من 10 الى 20 | 17 | 19 | 8.9 | |
من 20 الى 40 | 10 | 12 | 5.6 | |
من 40 الى 60 | 3 | 3 | 1.4 | |
من 60 الى 80 | 2 | 2 | 0.9 | |
من 80 الى 100 | - | - | - | |
من 100 الى 150 | 1 | 1 | 0.5 | |
من 150 الى 200 | - | - | - | |
من 200 الى 500 | 2 | 4 | 1.9 | |
اكثر من 500 | - | - | - | |
المجموع | 104 | 214 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |